RESIN PVC
Ainm toraidh | Ìre | Baidse Àir. | Meud | |
PVC RESIN | SG-5 | 2024 1210 | 56 MT | |
Nithean mion-sgrùdadh | Sònrachadh | Toraidhean | ||
K LUACH | 66-68 | 67 | ||
ÀIREAMH VISCOSITY ml/g | 118-107 | 113 | ||
ÀIREAMH DE PHÀIRTEAN IMPURITY/ 900cm2 | 30 as àirde | 16 | ||
Dùmhlachd coltas g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
ATH-LEASACHADH AN FHEÀRR SÌOBH | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
ÀIREAMH GRAIN /400cm2 | 40 as àirde | 19 | ||
CÙIS luaineach AGUS SIAR TAISGE % | 0.4 as àirde | 0.10 | ||
Susbaint CHLORE THYLENE ATH-LEASACHADH mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
SEASMHACHD THERMO (CÉIM WHITETENESS 160 ℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
LUACH ABSORBENCY PLASTICizer de 100g PVC% | MIN 17 | 22 | ||
Co-dhùnadh | Suas gu Standard |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e